Gaoclogo
 GAOC Local Meet Ranking System version: 2.1.0, build: 32940d5  

McIntosh Reserve - 2020-12-20 Calculation Date: 2021-04-04

DateMeetTotal Starts
2021-04-03 Hard Labor Creek State Park 46
2021-03-28 Dauset Trails 29
2021-03-14 Red Top State Park (Sun) 32
2021-03-13 Red Top State Park (Sat) 52
2021-03-07 Joe Kurtz 19
2021-02-21 West Palisades 38
2021-02-14 Bert Adams 38
2021-01-31 Lake Brantley 14
2020-12-20 McIntosh Reserve 77
  Red13
  Green22
  Brown12
  Orange15
  Yellow15
2020-12-06 Hard Labor Creek State Park 59
2020-11-29 Red Top State Park 61
2020-11-22 Chattahoochee Bend 45
2020-11-15 FDR State Park 25
2020-11-01 Fort Yargo 13
2020-10-18 Dauset Trails 25
2020-10-04 FDR State Park 43
2020-09-27 Hard Labor Creek State Park 51
2020-09-19 Red Top State Park 61
2020-09-12 Sweetwater 52
2020-09-06 Dauset Trails 61

Back

Home

Red - top Splits 798
Length = 6.4, Climb = , Controls = 14, CGV = 5403.371
PlaceNameClubTime
(in minutes)
Score
1 Austin Fowler 49.95 108.18
2 Mikal Moreland 55.13 98.01
3 Conner Malone 58.4 92.52
4 Fred Zendt 61.15 88.36
5 Geoff Work 62.0 87.15
6 Jadie Smith 65.4 82.62
7 Kevon Benton 68.72 78.63
8 Alexis Gabriel 87.62 61.67
9 Lleyton Ray 93.27 57.93
10 Roberts Group LCHS 95.77 56.42
11 Frederick Godby 98.78 54.7
12 James Fink 99.32 54.41
13 Wilson Group LCHS 140.82 38.37
Green - top Splits 798
Length = 4.9, Climb = , Controls = 11, CGV = 4801.657
PlaceNameClubTime
(in minutes)
Score
1 Randy Snook 45.98 104.42
2 Anna Bringle 51.62 93.03
3 Bill Cheatum 59.38 80.86
4 Nizayah Carter 63.05 76.16
5 Lauren Steimle 63.4 75.74
6 Schwaben Boys Group 64.68 74.23
7 Ethan Adams 65.25 73.59
8 Lucas Schultz HGHS 66.65 72.04
9 Andi Berger 67.17 71.49
10 Rick Shane 67.47 71.17
11 Amari Cooper 68.7 69.89
12 Alex Becker HGHS 68.75 69.84
13 Carter McDonald 69.27 69.32
14 Ronald Hojnowski 69.57 69.02
15 Angelina Vargas 70.97 67.66
16 Mary Smith 71.6 67.06
17 James Griffin 77.9 61.64
18 Michael Lipham 78.07 61.51
19 Andrei Lee LCHS 97.6 49.2
20 Colin Gagnon 98.95 48.53
21 Dillon Grant 103.98 46.18
22 Mark Lieberman 118.17 40.63
Brown - top Splits 798
Length = 4.0, Climb = , Controls = 9, CGV = 4844.074
PlaceNameClubTime
(in minutes)
Score
1 Charlie Bleau 37.52 129.12
2 Olivia Badger 62.03 78.09
3 Dennis Cryor 66.22 73.15
4 Chun Bleau 66.25 73.12
5 Vinton Wolfe 66.38 72.97
6 Isabell Donea 68.9 70.31
7 Price Boys Group 69.92 69.28
8 Lindsey Slaten AllHS 78.47 61.73
9 Fred Dolder 94.72 51.14
10 Lynn & Marty Group 121.42 39.9
11 Bellatrix Group A/L 122.45 39.56
12 Patty Royal 130.82 37.03
Orange - top Splits 798
Length = 4.6, Climb = , Controls = 14, CGV = 5291.215
PlaceNameClubTime
(in minutes)
Score
1 Roman Colley 52.1 101.56
2 Cody Geromette LCHS 52.43 100.91
3 Gabriel DeGarcia 64.83 81.61
4 John Fair 67.05 78.91
5 Colin Bruder 68.5 77.24
6 Erik Williams 70.38 75.18
7 Noah Templin Group GAOC 71.58 73.92
8 David Donea 75.53 70.05
9 Sahara Brewington 82.27 64.32
10 Struggle Bus Group 87.22 60.67
11 Lonnie Smith 91.38 57.9
12 Lexi Grote 104.43 50.67
13 Connor Gabriel 108.43 48.8
14 Gabriel Vargas 139.73 37.87
15 Lee Miller 265.78 19.91
Yellow - top Splits 798
Length = 3.1, Climb = , Controls = 11, CGV = 3961.377
PlaceNameClubTime
(in minutes)
Score
1 Kile Harrison 33.7 117.55
2 Carlos Encarnacion 40.1 98.79
3 Chloe Elizabeth Wyatt AllHS 44.95 88.13
4 Gary Geromette 45.6 86.87
5 Brady Perkins 46.5 85.19
6 Tyrek Jackson McDonHS 47.97 82.59
7 Avery Thornton 51.5 76.92
8 Gavin McDonald 51.78 76.5
9 Janelle Gabriel 53.15 74.53
10 Abraham Mendez LasHS 57.27 69.17
11 Ben Fernandez 59.07 67.07
12 Price Girls Group 69.93 56.65
13 Keira Truelove HGHS 70.07 56.54
14 Owen Gillham 73.23 54.09
15 My'Esa Poole LCHS 91.95 43.08