Gaoclogo
 GAOC Local Meet Ranking System version: 2.1.0, build: 32940d5  

GAOC Split Analysis Fort Yargo (2020-11-01) Brown

Runner Speed Time Lost Controls
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Final
Lauren Steimle 124.51 14.08
4.53(4) 9.28(4) 10.78(4) 13.28(2) 14.33(2) 16.88(2) 20.6(2) 22.87(2) 25.12(2) 30.9(2) 44.53(2) 47.12(2) 49.75(2) 57.22(2) 67.6(3) 70.72(3) 73.95(3) 76.03
4.53(4) 4.75(5) 1.5(3) 2.5(3) 1.05(1) 2.55(1) 3.72(2) 2.27(1) 2.25(2) 5.78(2) 13.63(4) 2.58(1) 2.63(2) 7.47(4) 10.38(5) 3.12(3) 3.23(2) 2.08(3)
Superman 151.4 3.33 5.58 6.97 8.53 9.58 12.13 15.43 17.7 19.9 24.47 31.62 34.2 36.72 42.63 44.68 47.53 50.33 51.82
3.33 2.25 1.38 1.57 1.05 2.55 3.3 2.27 2.2 4.57 7.15 2.58 2.52 5.92 2.05 2.85 2.8 1.48
Batman 100.0 4.86 8.23 10.14 13.24 14.71 20.33 25.75 29.23 32.28 39.0 52.25 55.75 58.96 66.67 71.21 75.03 78.82 80.91
4.86 3.37 1.91 3.11 1.47 5.62 5.42 3.48 3.04 6.72 13.25 3.5 3.22 7.71 4.54 3.82 3.79 2.09
Superman is the fastest time on each leg.
Batman is the the caluclated baseline speed for each leg.
Loading...
Loading...

Back
Home